Welkom bij de webshop van Leirovins, wijnverdeler sinds 1826

- Biowijn
Podere 414 - Costa Ovest IGT Toscana
| Wijnhuis | Podere 414 - Morellino Di Scansano (bio) |
| Druifsoort | Grechetto |
| Wijnjaar | 2024 |
| soort | Toscane - Morellino Di Scansano |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Nino Franco - Prosecco Rustico DOCG
| Wijnhuis | Nino Franco - Prosecco |
| Druifsoort | Glera |
| Regio | Veneto - Prosecco |
| Type | Bubbels |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Podere Vito Cardinali - Verdicchio dei Castelli di Jesi
| Wijnhuis | Podere Vito Cardinali - Verdicchio dei Castelli di Jesi (Bio) |
| Druifsoort | Verdicchio |
| Wijnjaar | 2023 |
| soort | Marche |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Marziano Abbona - TISTIN Roero Arneis DOCG
| Wijnhuis | Marziano Abbona - Barbera d'Alba - Nebbiolo d'Alba - Barbaresco - Barolo - Roero - Langhe Viognier |
| Druifsoort | Arneis |
| Wijnjaar | 2024 |
| soort | Piëmonte - Roero |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Tamellini Az. Agr. - Soave Superiore Le Bine de Costiola
| Wijnhuis | Tamellini - Soave (bio) |
| Druifsoort | Garganega |
| Wijnjaar | 2023 |
| soort | Veneto - Soave |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Podere 414 - Flower Power Rosato
| Wijnhuis | Podere 414 - Morellino Di Scansano (bio) |
| Druifsoort | Sangiovese |
| Wijnjaar | 2024 |
| Regio | Toscane - Morellino Di Scansano |
| Type | Rosé |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
David Sterza - Valpolicella Ripasso Classico Superiore
| Wijnhuis | David Sterza - Amarone & Valpolicella |
| Druifsoort | Corvina, Corvinone, Oseleta, Rondinella |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Veneto - Valpolicella |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Brancaia N°2 Cabernet Sauvignon, IGT Rosso Maremma Toscana
| Wijnhuis | Brancaia - Chianti Classico |
| Druifsoort | Cabernet Sauvignon |
| Wijnjaar | 2023 |
| Regio | Toscane - Maremma |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Tamellini Az. Agr. - Soave Superiore
| Wijnhuis | Tamellini - Soave (bio) |
| Druifsoort | Garganega |
| Wijnjaar | 2024 |
| soort | Veneto - Soave |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Certified organic
Castagnoli Chianti Classico
| Wijnhuis | Castagnoli - Chianti Classico |
| Druifsoort | Sangiovese |
| Wijnjaar | 2021 |
| soort | Toscane - Chianti Classico |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

Frammento - Bianco Orvieto Classico DOC - Decugnano Dei Barbi
| Wijnhuis | Tenuta Decugnano Dei Barbi - Orvieto Umbrië |
| Druifsoort | Grechetto, Procanico, Sauvignon Blanc, Vermentino |
| Wijnjaar | 2023 |
| soort | Umbrië |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

LeonForte Nero d'Avola Sicilië - Menicucci Vini
| Wijnhuis | Menicucci Vini |
| Druifsoort | Nero d’Avola |
| Wijnjaar | 2023 |
| soort | Sicilië |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

Andrea Oberto - Barbera d'Alba San Giuseppe
| Wijnhuis | Andrea Oberto - Barolo & Barbera d'Alba |
| Druifsoort | Barbera |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Piëmonte - Barbera d'Alba |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

Marziano Abbona - Barolo DOCG Cerviano-Merli
| Wijnhuis | Marziano Abbona - Barbera d'Alba - Nebbiolo d'Alba - Barbaresco - Barolo - Roero - Langhe Viognier |
| Druifsoort | Nebbiolo |
| Wijnjaar | 2019 |
| soort | Piëmonte - Barolo |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

Livio Soria - Barbera d'Asti San Giacomo
| Wijnhuis | Livio Soria - Barbera d'Asti |
| Druifsoort | Barbera |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Piëmonte - Barbera d'Asti |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

Livio Soria - Monferrato Rosso Just Black Magnum
| Wijnhuis | Livio Soria - Barbera d'Asti |
| Druifsoort | Albarossa, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Piëmonte - Monferrato |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 1.50 L |

David Sterza - Amarone Classico Della Valpolicella
| Wijnhuis | David Sterza - Amarone & Valpolicella |
| Druifsoort | Corvina, Corvinone, Oseleta, Rondinella |
| Wijnjaar | 2019 |
| Regio | Veneto - Amarone |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

Marziano Abbona - Langhe DOC Rosato
| Wijnhuis | Marziano Abbona - Barbera d'Alba - Nebbiolo d'Alba - Barbaresco - Barolo - Roero - Langhe Viognier |
| Druifsoort | Nebbiolo |
| Wijnjaar | 2024 |
| soort | Piëmonte - Langhe |
| Type | Rosé |
| Volume | 0.75 L |

Livio Soria - Chardonnay Il Gallo
| Wijnhuis | Livio Soria - Barbera d'Asti |
| Druifsoort | Chardonnay |
| Wijnjaar | 2021 |
| Regio | Piëmonte - Asti |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 7 |

Brancaia Tre Collection 2024 Jeanette Innala 6X75CL
| Wijnhuis | Brancaia - Chianti Classico |
| Druifsoort | Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese |
| Wijnjaar | 2022 |
| soort | Toscane - Igt |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 6 X 075L IN GIFT BOX |
| Kelderresten | 3 |

Marziano Abbona - Barbaresco DOCG
| Wijnhuis | Marziano Abbona - Barbera d'Alba - Nebbiolo d'Alba - Barbaresco - Barolo - Roero - Langhe Viognier |
| Druifsoort | Nebbiolo |
| Wijnjaar | 2020 |
| soort | Piëmonte - Barbaresco |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Natuurwijn
Fattoria Bacchereto - Carmignano Terre A Mano
| Wijnhuis | Fattoria Bacchereto Terre A Mano - Carmignano (bio) |
| Druifsoort | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Sangiovese |
| Wijnjaar | 2020 |
| Regio | Toscane Carmignano |
| Type | Rode wijn-Vin nature légèrement sulfité/stabilisé |
| Volume | 0.75 L |

Valdicava - Rosso Di Montalcino
| Wijnhuis | Valdicava - Montalcino |
| Druifsoort | Sangiovese |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Toscane - Montalcino |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

Chianti Giacomo Mori
| Wijnhuis | Giacomo Mori - Chianti |
| Druifsoort | Canaiolo, Colorino, Sangiovese |
| Wijnjaar | 2021 |
| Regio | Toscane - Chianti |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

Zuani - Pinot Grigio Sodevo
| Wijnhuis | Zuani - Friuli Collio |
| Druifsoort | Pinot Grigio |
| Wijnjaar | 2023 |
| Regio | Friuli Collio |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Ginesia Montepulciano d'Abruzzo - Menicucci Vini
| Wijnhuis | Menicucci Vini |
| Druifsoort | Montepulciano |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Abruzzo |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

Boscarelli - Rosso De Ferrari IGT
| Wijnhuis | Podere Boscarelli - Vino Nobile di Montepulciano |
| Druifsoort | Canaiolo, Merlot, Sangiovese Prugnolo Gentile |
| Wijnjaar | 2023 |
| Regio | Toscane - Nobile di Montepulciano |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Podere 414 - Trebbiano Toscano
| Wijnhuis | Podere 414 - Morellino Di Scansano (bio) |
| Druifsoort | Trebbiano |
| Wijnjaar | 2021 |
| soort | Toscane - Morellino Di Scansano |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

David Sterza - Valpolicella Classico Superiore
| Wijnhuis | David Sterza - Amarone & Valpolicella |
| Druifsoort | Corvina, Corvinone, Oseleta, Rondinella |
| Wijnjaar | 2018 |
| soort | Veneto - Valpolicella |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Certified organic
Castagnoli Chianti Classico Riserva Terrazze
| Wijnhuis | Castagnoli - Chianti Classico |
| Druifsoort | Sangiovese |
| Wijnjaar | 2019 |
| soort | Toscane - Chianti Classico |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

Battito - Rosso Orvieto Umbrië - Decugnano Dei Barbi
| Wijnhuis | Tenuta Decugnano Dei Barbi - Orvieto Umbrië |
| Druifsoort | Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese |
| Wijnjaar | 2022 |
| soort | Umbrië |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

Zuani - Ribolla Gialla Sodevo
| Wijnhuis | Zuani - Friuli Collio |
| Druifsoort | Ribolla Gialla |
| Wijnjaar | 2021 |
| soort | Friuli Collio |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Andrea Oberto - Barolo Rocche Dell'Annunziata
| Wijnhuis | Andrea Oberto - Barolo & Barbera d'Alba |
| Druifsoort | Nebbiolo |
| Wijnjaar | 2019 |
| Regio | Piëmonte - Barolo |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

Livio Soria - Montferrato Just Black
| Wijnhuis | Livio Soria - Barbera d'Asti |
| Druifsoort | Albarossa, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah |
| Wijnjaar | 2021 |
| Regio | Piëmonte - Monferrato |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

Marziano Abbona - Cinerino Langhe DOC Bianco
| Wijnhuis | Marziano Abbona - Barbera d'Alba - Nebbiolo d'Alba - Barbaresco - Barolo - Roero - Langhe Viognier |
| Druifsoort | Viognier |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Piëmonte - Langhe |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Valdicava - Brunello Di Montalcino JS 97 WS 95
| Wijnhuis | Valdicava - Montalcino |
| Druifsoort | Sangiovese |
| Wijnjaar | 2019 |
| Regio | Toscane - Montalcino |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Brancaia Ilatraia Rosso Maremma IGT "20 Anni"
| Wijnhuis | Brancaia - Chianti Classico |
| Druifsoort | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot |
| Wijnjaar | 2021 |
| Regio | Toscane - Maremma |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Certified organic
Castagnoli Salita IGT
| Wijnhuis | Castagnoli - Chianti Classico |
| Druifsoort | Sangiovese |
| Wijnjaar | 2017 |
| soort | Toscane - Chianti Classico |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

Mare Antico - Bianco Orvieto Classico Superiore DOC - Decugnano Dei Barbi
| Wijnhuis | Tenuta Decugnano Dei Barbi - Orvieto Umbrië |
| Druifsoort | Chardonnay, Grechetto, Procanico, Vermentino |
| Wijnjaar | 2022 |
| soort | Umbrië |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Marziano Abbona - Barbera d'Alba Rinaldi
| Wijnhuis | Marziano Abbona - Barbera d'Alba - Nebbiolo d'Alba - Barbaresco - Barolo - Roero - Langhe Viognier |
| Druifsoort | Barbera |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Piëmonte - Barbera d'Alba |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

Livio Soria - Barbera d'Asti Superiore Rodotiglia
| Wijnhuis | Livio Soria - Barbera d'Asti |
| Druifsoort | Barbera, Cabernet Sauvignon |
| Wijnjaar | 2020 |
| soort | Piëmonte - Barbera d'Asti |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 12 |

- Biowijn
Brancaia Tre Rosso Toscane IGT
| Wijnhuis | Brancaia - Chianti Classico |
| Druifsoort | Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Toscane - Igt |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

Zuani Vigne Collio
| Wijnhuis | Zuani - Friuli Collio |
| Druifsoort | Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon Blanc, Tocai Friulano |
| Wijnjaar | 2023 |
| Regio | Friuli Collio |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Brancaia Ilatraia Rosso Maremma IGT - Magnum
| Wijnhuis | Brancaia - Chianti Classico |
| Druifsoort | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot |
| Wijnjaar | 2019 |
| soort | Toscane - Maremma |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 1.50 L in Wooden Box |

- Biowijn
Brancaia Chianti Classico DOCG
| Wijnhuis | Brancaia - Chianti Classico |
| Druifsoort | Sangiovese |
| Wijnjaar | 2022 |
| soort | Toscane - Chianti Classico |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

A.D.1212 - Rosso Orvieto Umbrië - Decugnano Dei Barbi
| Wijnhuis | Tenuta Decugnano Dei Barbi - Orvieto Umbrië |
| Druifsoort | Cabernet Sauvignon, Montepulciano, Syrah |
| Wijnjaar | 2020 |
| soort | Umbrië |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

Enrico Rivetto - Barbera d'Alba Zio Nando
| Wijnhuis | Enrico Rivetto - Barolo - Barbera d'Alba |
| Druifsoort | Barbera |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Piëmonte - Barbera d'Alba |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

Zago Prosecco DOC - Sur Lie
| Wijnhuis | Zago - Prosecco |
| Druifsoort | Glera |
| Regio | Veneto - Prosecco |
| Type | Bubbels |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Podere 414 - Il Badilante
| Wijnhuis | Podere 414 - Morellino Di Scansano (bio) |
| Druifsoort | Sangiovese |
| Wijnjaar | 2023 |
| Regio | Toscane - Morellino Di Scansano |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |

Boscarelli - Vino Nobile Di Montepulciano
| Wijnhuis | Podere Boscarelli - Vino Nobile di Montepulciano |
| Druifsoort | Canaiolo, Mammolo, Prugnolo Gentile |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Toscane - Nobile di Montepulciano |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |