Welkom bij de webshop van Leirovins, wijnverdeler sinds 1826

- Biowijn
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Elisa
| Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2023 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
- 6 kopen
5 betalen
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Léon
| Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2023 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
- 6 kopen
5 betalen
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Aubaine
| Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2023 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
- 6 kopen
5 betalen
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Luminance
| Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2023 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Natuurwijn
- 6 kopen
5 betalen
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Utopia
| Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Léon
| Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2023 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.37 L |

- Biowijn
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Léon
| Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2023 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |

XXI - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2021 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Memento Mori - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2018 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 1 |

Silex - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Silex - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Pur Sang - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 3 |

Pur Sang - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 3 |

Pur Sang - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2019 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 1 |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 6 |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 1 |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2019 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 1 |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2018 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 2 |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2016 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 2 |

BLANC "ETC" - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2022 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 6 |

Babylone Jurançon sec - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Petit Manseng |
| Wijnjaar | 2018 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Babylone Jurançon Moelleux - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Petit Manseng |
| Wijnjaar | 2019 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Zoete wijn |
| Volume | 0.75 L |