Welkom bij de webshop van Leirovins, wijnverdeler sinds 1826

- Biowijn
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Léon
Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2020 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.37 L |

- Biowijn
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Léon (Florilège)
Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2021 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Florilège
Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2019 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 1.50 L |

- Biowijn
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Luminance (Prédilection)
Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2020 |
soort | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |

- Natuurwijn
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Utopia
Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2018 |
soort | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |
Kelderresten | 6 |

Pur Sang - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2019 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 1.50 L |

Pur Sang - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2018 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 1.50 L |
Kelderresten | 3 |

Buisson Renard - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2018 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 1.50 L |
Kelderresten | 2 |

Buisson Renard - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2016 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 1.50 L |
Kelderresten | 5 |

Buisson Renard - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2015 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 1.50 L |
Kelderresten | 3 |

Babylone Jurançon sec - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Petit Manseng |
Wijnjaar | 2018 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |

Babylone Jurançon sec - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Petit Manseng |
Wijnjaar | 2015 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |

Babylone Jurançon Moelleux - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Petit Manseng |
Wijnjaar | 2012 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Zoete wijn |
Volume | 1.50 L in Wooden Box |
Kelderresten | 2 |

Babylone Jurançon Moelleux - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Petit Manseng |
Wijnjaar | 2014 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Zoete wijn |
Volume | 1.50 L in Wooden Box |
Kelderresten | 1 |