Welkom bij de webshop van Leirovins, wijnverdeler sinds 1826

- Biowijn
- 6 kopen
5 betalen
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Prélude
Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2018 |
soort | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Florilège
Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2018 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.37 L |

- Biowijn
- 6 kopen
5 betalen
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Florilège
Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2018 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |

- Biowijn
- 6 kopen
5 betalen
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Aubaine
Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2015 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |
Kelderresten | 19 |

- Biowijn
- 6 kopen
5 betalen
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Aubaine
Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2017 |
soort | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |
Kelderresten | 24 |

- Biowijn
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Prédilection
Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2017 |
soort | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |
Kelderresten | 4 |

- Biowijn
- 6 kopen
5 betalen
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Eurythmie
Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2017 |
soort | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |
Kelderresten | 24 |

- Natuurwijn
- 6 kopen
5 betalen
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Utopia
Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2018 |
soort | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |

- Biowijn
- 6 kopen
5 betalen
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Sur-Loire Chasselas
Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
Druifsoort | Chasselas |
Wijnjaar | 2017 |
soort | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |

- 6 kopen
5 betalen
Pur Sang - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2017 |
soort | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |
Kelderresten | 9 |

- 6 kopen
5 betalen
Pur Sang - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2014 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |
Kelderresten | 6 |

Pur Sang - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2013 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |
Kelderresten | 2 |

- 6 kopen
5 betalen
Pur Sang - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2012 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |
Kelderresten | 11 |

Buisson Renard - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2016 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |

Buisson Renard - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2014 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |
Kelderresten | 1 |

Buisson Renard - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2012 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 1.50 L |
Kelderresten | 2 |

Buisson Renard - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2014 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 1.50 L |
Kelderresten | 3 |

Buisson Renard - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2015 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 1.50 L |
Kelderresten | 3 |

Buisson Renard - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2016 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 1.50 L |
Kelderresten | 10 |

- 6 kopen
5 betalen
Silex - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2017 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |

Silex - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2016 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |
Kelderresten | 3 |

Silex - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2016 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 3.00 L |
Kelderresten | 1 |

Silex - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2014 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 3.00 L |
Kelderresten | 1 |

Silex - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2013 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |
Kelderresten | 4 |

Silex - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2012 |
soort | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |
Kelderresten | 6 |

Silex - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2010 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |
Kelderresten | 3 |

Silex - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Sauvignon Blanc |
Wijnjaar | 2009 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |
Kelderresten | 1 |

- 6 kopen
5 betalen
Babylone Jurançon sec - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Petit Manseng |
Wijnjaar | 2015 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |

- 6 kopen
5 betalen
Babylone Jurançon DEMI-SEC - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Petit Manseng |
Wijnjaar | 2013 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |
Kelderresten | 12 |

- 6 kopen
5 betalen
Babylone Jurançon sec - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Petit Manseng |
Wijnjaar | 2014 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |

Babylone Jurançon sec - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Gros Manseng |
Wijnjaar | 2012 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Witte wijn |
Volume | 0.75 L |
Kelderresten | 1 |

- 6 kopen
5 betalen
Babylone Jurançon Moelleux - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Petit Manseng |
Wijnjaar | 2014 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Zoete wijn |
Volume | 0.50 L |
Kelderresten | 14 |

Babylone Jurançon Moelleux - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Petit Manseng |
Wijnjaar | 2012 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Zoete wijn |
Volume | 1.50 L in Wooden Box |
Kelderresten | 2 |

Babylone Jurançon Moelleux - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
Wijnhuis | Domaine Louis Benjamin Dagueneau - Pouilly-Fumé |
Druifsoort | Petit Manseng |
Wijnjaar | 2014 |
Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
Type | Zoete wijn |
Volume | 1.50 L in Wooden Box |
Kelderresten | 3 |