Welkom bij de webshop van Leirovins, wijnverdeler sinds 1826

- Biowijn
Domaine Du Collier - Saumur Rouge La Ripaille
| Wijnhuis | Domaine Du Collier - Saumur (Bio) |
| Druifsoort | Cabernet Franc |
| Wijnjaar | 2019 |
| soort | Loire - Saumur |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 6 |

- Natuurwijn
Château Des Rontets - Pouilly-Fuisse Les Birbettes
| Wijnhuis | Château des Rontets - Pouilly-Fuissé (bio) |
| Druifsoort | Chardonnay |
| Wijnjaar | 2021 |
| soort | Bourgogne - Pouilly-Fuissé |
| Type | Witte wijn - Légèrement sulfité |
| Volume | 0.75 L |

- Natuurwijn
Marsannay Clos Du Roy - Sylvain Pataille
| Wijnhuis | Domaine Sylvain Pataille - Marsannay (Bio) |
| Druifsoort | Pinot Noir |
| Wijnjaar | 2020 |
| soort | Bourgogne - Marsannay |
| Type | Rode wijn-Vin nature légèrement sulfité/stabilisé |
| Volume | 1.50 L |

- Biowijn
Château La Roque - Pic Saint-Loup
| Wijnhuis | Château la Roque - Pic Saint-Loup (bio) |
| Druifsoort | Grenache Blanc, Marsanne, Rolle, Roussanne, Viognier |
| Wijnjaar | 2018 |
| Regio | Coteaux du Languedoc |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Champagne Drappier Brut Carte d'Or
| Wijnhuis | Champagne Drappier - Urville |
| Druifsoort | Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir |
| Regio | Champagne |
| Type | Bubbels |
| Volume | 1.50 L |

Chateau Tour de Mirambeau Reserve Blanc
| Wijnhuis | Vignobles Despagne - Bordeaux |
| Druifsoort | Muscadelle, Sauvignon Blanc, Semillion |
| Wijnjaar | 2014 |
| Regio | Bordeaux |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 6 |

- Natuurwijn
Domaine François Maxime Laurent - Rubiconde
| Wijnhuis | Domaine Gramenon - Côtes du Rhône (bio) |
| Druifsoort | Grenache Vieilles Vignes |
| Wijnjaar | 2022 |
| soort | Rhône |
| Type | Rode wijn - Vin nature zero sulfites |
| Volume | 0.75 L |

- Natuurwijn
Château Des Rontets - Pouilly-Fuisse Les Birbettes
| Wijnhuis | Château des Rontets - Pouilly-Fuissé (bio) |
| Druifsoort | Chardonnay |
| Wijnjaar | 2020 |
| soort | Bourgogne - Pouilly-Fuissé |
| Type | Witte wijn - Légèrement sulfité |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 5 |

- Biowijn
Domaine Du Collier - Saumur Rouge La Charpentrie
| Wijnhuis | Domaine Du Collier - Saumur (Bio) |
| Druifsoort | Cabernet Franc |
| Wijnjaar | 2017 |
| soort | Loire - Saumur |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 3 |

- Natuurwijn
Château Des Rontets - Pouilly-Fuisse Les Birbettes
| Wijnhuis | Château des Rontets - Pouilly-Fuissé (bio) |
| Druifsoort | Chardonnay |
| Wijnjaar | 2013 |
| Regio | Bourgogne - Pouilly-Fuissé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 7 |

Champagna Drappier Brut Nature Zéro Dosage
| Wijnhuis | Champagne Drappier - Urville |
| Druifsoort | Pinot Noir |
| soort | Champagne |
| Type | Bubbels |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Domaine Du Collier - Saumur Rouge La Charpentrie
| Wijnhuis | Domaine Du Collier - Saumur (Bio) |
| Druifsoort | Cabernet Franc |
| Wijnjaar | 2018 |
| soort | Loire - Saumur |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 18 |

Sancerre "Mont Damné" - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2011 |
| Regio | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 4 |

- Natuurwijn
Marsannay L'Ancestrale - Sylvain Pataille
| Wijnhuis | Domaine Sylvain Pataille - Marsannay (Bio) |
| Druifsoort | Pinot Noir |
| Wijnjaar | 2021 |
| soort | Bourgogne - Marsannay |
| Type | Rode wijn - Légèrement sulfité |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 8 |

- Biowijn
Domaine Du Collier - Saumur Rouge La Charpentrie
| Wijnhuis | Domaine Du Collier - Saumur (Bio) |
| Druifsoort | Cabernet Franc |
| Wijnjaar | 2019 |
| soort | Loire - Saumur |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 24 |

XXI - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2021 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Sancerre "Mont Damné" - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2019 |
| soort | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 1 |

- Biowijn
Rosé de Chambrun 2023 Bordeaux rosé
| Wijnhuis | Château De Chambrun & Château Moncets - Lalande de Pomerol |
| Druifsoort | Cabernet Franc |
| Wijnjaar | 2024 |
| soort | Bordeaux |
| Type | Rosé |
| Volume | 0.75 L |

Champagne Drappier Brut Rosé de Saignée
| Wijnhuis | Champagne Drappier - Urville |
| Druifsoort | Pinot Noir |
| Regio | Champagne |
| Type | Bubbels Rosé |
| Volume | 0.75 L |

Sancerre "Mont Damné" - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2018 |
| soort | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 1 |

Champagne Boizel Brut Reserve
| Wijnhuis | Champagne Boizel - Epernay |
| Druifsoort | Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir |
| Regio | Champagne |
| Type | Bubbels |
| Volume | 0.37 L |

Memento Mori - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2018 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 1 |

Sancerre "Mont Damné" - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2007 |
| Regio | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 6 |

- Biowijn
Dom Vacheron - Sancerre Blanc
| Wijnhuis | Domaine Vacheron - Sancerre (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2023 |
| Regio | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Champagne Boizel Brut Reserve
| Wijnhuis | Champagne Boizel - Epernay |
| Druifsoort | Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir |
| Regio | Champagne |
| Type | Bubbels |
| Volume | 1.50 L |

Silex - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Silex - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Champagne Boizel Brut Rosé
| Wijnhuis | Champagne Boizel - Epernay |
| Druifsoort | Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir |
| Regio | Champagne |
| Type | Bubbels Rosé |
| Volume | 0.75 L |

Champagne Boizel Blanc De Blancs
| Wijnhuis | Champagne Boizel - Epernay |
| Druifsoort | Chardonnay |
| Regio | Champagne |
| Type | Bubbels |
| Volume | 0.75 L |

Pur Sang - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 3 |

- Biowijn
Domaine Vacheron - Sancerre Guigne-Chèvres
| Wijnhuis | Domaine Vacheron - Sancerre (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 12 |

Champagne Boizel Blanc De Noirs
| Wijnhuis | Champagne Boizel - Epernay |
| Druifsoort | Pinot Noir |
| Regio | Champagne |
| Type | Bubbels |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Domaine Vacheron - Sancerre Les Romains
| Wijnhuis | Domaine Vacheron - Sancerre (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 12 |

Champagne Boizel Brut Ultime
| Wijnhuis | Champagne Boizel - Epernay |
| Druifsoort | Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir |
| Regio | Champagne |
| Type | Bubbels |
| Volume | 0.75 L |

Pur Sang - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 3 |

Pur Sang - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2019 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 1 |

- Biowijn
Vincent Gaudry - Sancerre Le Sang Des Serfs
| Wijnhuis | Domaine Vincent Gaudry - Sancerre (bio) |
| Druifsoort | Pinot Noir |
| Wijnjaar | 2011 |
| Regio | Loire - Sancerre |
| Type | Rode wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 3 |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 6 |

Clos de Beaujeu - Gerard Boulay
| Wijnhuis | Gérard Boulay - Sancerre Chavignol |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2022 |
| soort | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Domaine Vacheron - Sancerre Rosé
| Wijnhuis | Domaine Vacheron - Sancerre (bio) |
| Druifsoort | Pinot Noir |
| Wijnjaar | 2022 |
| soort | Loire - Sancerre |
| Type | Rosé |
| Volume | 0.75 L |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 1 |

Sancerre Rosé Sibylle - Gerard Boulay
| Wijnhuis | Gérard Boulay - Sancerre Chavignol |
| Druifsoort | Pinot Noir |
| Wijnjaar | 2024 |
| soort | Loire - Sancerre |
| Type | Rosé |
| Volume | 0.75 L |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2019 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 1 |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2018 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 2 |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2016 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 2 |

BLANC "ETC" - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2022 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 6 |

Babylone Jurançon sec - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Petit Manseng |
| Wijnjaar | 2019 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Babylone Jurançon Moelleux - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Petit Manseng |
| Wijnjaar | 2019 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Zoete wijn |
| Volume | 0.75 L |