Welkom bij de webshop van Leirovins, wijnverdeler sinds 1826

- Biowijn
Sattlerhof Morillon Kapellenweingarten DAC
| Wijnhuis | Weingut Sattlerhof - Gamlitz |
| Druifsoort | Morillon |
| Wijnjaar | 2019 |
| Regio | Sudsteiermark |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 9 |

- Biowijn
Sattlerhof Morillon (Chardonnay) Ried Pfarrweingarten GSTK
| Wijnhuis | Weingut Sattlerhof - Gamlitz |
| Druifsoort | Morillon |
| Wijnjaar | 2021 |
| soort | Sudsteiermark |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Sancerre "Mont Damné" - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2018 |
| soort | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 1 |

- Biowijn
Fred Loimer - Gruner Veltliner Ried Käferberg Erste Lage
| Wijnhuis | Weingut Fred Loimer - Langenlois (bio) |
| Druifsoort | Gruner Veltliner |
| Wijnjaar | 2016 |
| Regio | Kamptal |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Frühlingsplätzchen Großes Gewächs Riesling Trocken - Emrich-Schönleber
| Wijnhuis | Emrich Schönleber - Nahe |
| Druifsoort | Riesling |
| Wijnjaar | 2020 |
| soort | Nahe |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Fred Loimer - Gruner Veltliner Ried Spiegel Erste Lage
| Wijnhuis | Weingut Fred Loimer - Langenlois (bio) |
| Druifsoort | Gruner Veltliner |
| Wijnjaar | 2015 |
| Regio | Kamptal |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Memento Mori - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2018 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 1 |

Sancerre "Mont Damné" - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2007 |
| Regio | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 6 |

- Biowijn
Bernhard Ott - Gruner Veltliner Ried STEIN Engabrun Erste Lage
| Wijnhuis | Weingut Bernhard Ott - Wagram (bio) |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Wagram |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Gruner Veltliner Smaragd Ried Loibenberg - Emmerich Knoll
| Wijnhuis | Weingut Emmerich Knoll - Dürnstein Wachau |
| Druifsoort | Gruner Veltliner |
| Wijnjaar | 2023 |
| soort | Wachau |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Dom Vacheron - Sancerre Blanc
| Wijnhuis | Domaine Vacheron - Sancerre (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2023 |
| Regio | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Silex - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Bernhard Ott - Gruner Veltliner Ried SPIEGEL Feuersbrunn Erste Lage
| Wijnhuis | Weingut Bernhard Ott - Wagram (bio) |
| Druifsoort | Gruner Veltliner |
| Wijnjaar | 2022 |
| soort | Wagram |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Halenberg Riesling Großes Gewächs - Emrich-Schönleber
| Wijnhuis | Emrich Schönleber - Nahe |
| Druifsoort | Riesling |
| Wijnjaar | 2020 |
| soort | Nahe |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Silex - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Pur Sang - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 3 |

- Biowijn
Bernhard Ott - Gruner Veltliner Ried ROSENBERG Feuersbrunn Erste Lage (RP94)
| Wijnhuis | Weingut Bernhard Ott - Wagram (bio) |
| Druifsoort | Gruner Veltliner |
| Wijnjaar | 2021 |
| soort | Wagram |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 12 |

- Biowijn
Domaine Vacheron - Sancerre Guigne-Chèvres
| Wijnhuis | Domaine Vacheron - Sancerre (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 12 |

Gruner Veltliner Smaragd Ried Schütt - Emmerich Knoll
| Wijnhuis | Weingut Emmerich Knoll - Dürnstein Wachau |
| Druifsoort | Gruner Veltliner |
| Wijnjaar | 2022 |
| soort | Wachau |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Domaine Vacheron - Sancerre Les Romains
| Wijnhuis | Domaine Vacheron - Sancerre (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 12 |

Halenberg Riesling "R" - Emrich-Schönleber
| Wijnhuis | Emrich Schönleber - Nahe |
| Druifsoort | Riesling |
| Wijnjaar | 2012 |
| Regio | Nahe |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 10 |

Tros Blanc Saleres - Portal Del Priorat / do. Montsant
| Wijnhuis | Portal del Priorat Afredo Arribas - Priorat & Montsant (bio) |
| Druifsoort | Grenache Blanc |
| Wijnjaar | 2016 |
| Regio | Priorat & Montsant |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Gruner Veltliner Smaragd Ried Schütt - Emmerich Knoll
| Wijnhuis | Weingut Emmerich Knoll - Dürnstein Wachau |
| Druifsoort | Gruner Veltliner |
| Wijnjaar | 2023 |
| soort | Wachau |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Pur Sang - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 3 |

Halenberg Riesling Großes Gewächs - Emrich-Schönleber (94+RP)
| Wijnhuis | Emrich Schönleber - Nahe |
| Druifsoort | Riesling |
| Wijnjaar | 2014 |
| Regio | Nahe |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 12 |

Tros Blanc Notaria & Saleres - Portal Del Priorat / do Montsant Magnum
| Wijnhuis | Portal del Priorat Afredo Arribas - Priorat & Montsant (bio) |
| Druifsoort | Grenache Blanc |
| Wijnjaar | 2014 |
| Regio | Priorat & Montsant |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |

Gruner Veltliner Smaragd Vinothekfüllung - Emmerich Knoll
| Wijnhuis | Weingut Emmerich Knoll - Dürnstein Wachau |
| Druifsoort | Gruner Veltliner |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Wachau |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 2 |

Pur Sang - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2019 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 1 |

Gruner Veltliner Smaragd Vinothekfüllung - Emmerich Knoll
| Wijnhuis | Weingut Emmerich Knoll - Dürnstein Wachau |
| Druifsoort | Gruner Veltliner |
| Wijnjaar | 2023 |
| soort | Wachau |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Riesling Smaragd Ried Loibenberg - Emmerich Knoll (RP94)
| Wijnhuis | Weingut Emmerich Knoll - Dürnstein Wachau |
| Druifsoort | Riesling |
| Wijnjaar | 2022 |
| soort | Wachau |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Bernhard Ott - Riesling RIED KIRCHTHAL Feuersbrunn
| Wijnhuis | Weingut Bernhard Ott - Wagram (bio) |
| Druifsoort | Riesling |
| Wijnjaar | 2021 |
| soort | Wagram |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Riesling Smaragd Ried Loibenberg - Emmerich Knoll
| Wijnhuis | Weingut Emmerich Knoll - Dürnstein Wachau |
| Druifsoort | Riesling |
| Wijnjaar | 2023 |
| soort | Wachau |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75L |

Riesling Smaragd Ried Schütt - Emmerich Knoll (RP95)
| Wijnhuis | Weingut Emmerich Knoll - Dürnstein Wachau |
| Druifsoort | Riesling |
| Wijnjaar | 2022 |
| soort | Wachau |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 5 |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 6 |

Clos de Beaujeu - Gerard Boulay
| Wijnhuis | Gérard Boulay - Sancerre Chavignol |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2022 |
| soort | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Riesling Smaragd Ried Schütt - Emmerich Knoll
| Wijnhuis | Weingut Emmerich Knoll - Dürnstein Wachau |
| Druifsoort | Riesling |
| Wijnjaar | 2023 |
| Regio | Wachau |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Riesling Smaragd Vinothekfüllung - Emmerich Knoll
| Wijnhuis | Weingut Emmerich Knoll - Dürnstein Wachau |
| Druifsoort | Riesling |
| Wijnjaar | 2023 |
| soort | Wachau |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 4 |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 1 |

Gruner Veltliner Smaragd Ried Schütt - Emmerich Knoll (RP95)
| Wijnhuis | Weingut Emmerich Knoll - Dürnstein Wachau |
| Druifsoort | Gruner Veltliner |
| Wijnjaar | 2022 |
| soort | Wachau |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 6 |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2019 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 1 |

Gruner Veltliner Smaragd Ried Schütt - Emmerich Knoll (RP92)
| Wijnhuis | Weingut Emmerich Knoll - Dürnstein Wachau |
| Druifsoort | Gruner Veltliner |
| Wijnjaar | 2021 |
| soort | Wachau |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 1 |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2018 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 2 |

Gruner Veltliner Smaragd Ried Loibenberg - Emmerich Knoll (RP93)
| Wijnhuis | Weingut Emmerich Knoll - Dürnstein Wachau |
| Druifsoort | Gruner Veltliner |
| Wijnjaar | 2021 |
| soort | Wachau |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 2 |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2016 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 2 |

BLANC "ETC" - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2022 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 6 |

Gruner Veltliner Smaragd Ried Loibenberg - Emmerich Knoll (RP94)
| Wijnhuis | Weingut Emmerich Knoll - Dürnstein Wachau |
| Druifsoort | Gruner Veltliner |
| Wijnjaar | 2022 |
| soort | Wachau |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 3 |

Babylone Jurançon sec - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Petit Manseng |
| Wijnjaar | 2018 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Gruner Veltliner Smaragd Ried Loibner Loibenberg - Emmerich Knoll (RP96)
| Wijnhuis | Weingut Emmerich Knoll - Dürnstein Wachau |
| Druifsoort | Gruner Veltliner |
| Wijnjaar | 2019 |
| soort | Wachau |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 3.00 L JEROBOAM IN WOODEN BOX |

Gruner Veltliner Smaragd Vinothekfüllung - Emmerich Knoll (RP99)
| Wijnhuis | Weingut Emmerich Knoll - Dürnstein Wachau |
| Druifsoort | Gruner Veltliner |
| Wijnjaar | 2019 |
| soort | Wachau |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 3 L in original wooden box |

Lichtenberger Gonzalez - Leithaberg Weiss
| Wijnhuis | Weingut Lichtenberger Gonzalez - Breitenbrunn (bio) |
| Druifsoort | Neuburger |
| Wijnjaar | 2013 |
| Regio | Burgenland |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 13 |