Welkom bij de webshop van Leirovins, wijnverdeler sinds 1826

- Biowijn
Saint-Romain Blanc Sous La Velle - Domaine Henri & Gilles Buisson
| Wijnhuis | Domaine Henri & Gilles Buisson - Saint Romain (Bio) |
| Druifsoort | Chardonnay |
| Wijnjaar | 2021 |
| soort | Bourgogne - Saint-Romain |
| Type | Witte wijn - Légèrement sulfité |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Domaine Labastidum - Stella
| Wijnhuis | Domaine Labastidum - Fronton (Bio) |
| Druifsoort | Chardonnay, Semillion |
| Wijnjaar | 2022 |
| soort | Zuid-Westen - Fronton |
| Type | Witte wijn - Légèrement sulfité |
| Volume | 0.75 L |

- Natuurwijn
Marsannay Chardonnay - Sylvain Pataille
| Wijnhuis | Domaine Sylvain Pataille - Marsannay (Bio) |
| Druifsoort | Chardonnay |
| Wijnjaar | 2023 |
| Regio | Bourgogne - Marsannay |
| Type | Witte wijn - Légèrement sulfité |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Weißburgunder Ried GOLLIN 1ÖTW - Hajszan Neumann
| Wijnhuis | Hajszan Neumann - Wenen (Natural) |
| Druifsoort | Weißburgunder |
| Wijnjaar | 2023 |
| soort | Wenen |
| Type | Witte wijn - Légèrement sulfité |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Gruner Veltliner Wachauer Liebedich - Peter Veyder-Malberg
| Wijnhuis | Weingut Peter Veyder-Malberg - Spitz an der Donau . Wachau (bio) |
| Druifsoort | Gruner Veltliner |
| Wijnjaar | 2024 |
| soort | Wachau |
| Type | Witte wijn - Légèrement sulfité |
| Volume | 0.75 L |

- Natuurwijn
Château Des Rontets - Pouilly-Fuisse Pierrefolle
| Wijnhuis | Château des Rontets - Pouilly-Fuissé (bio) |
| Druifsoort | Chardonnay |
| Wijnjaar | 2021 |
| Regio | Bourgogne - Pouilly-Fuissé |
| Type | Witte wijn - Légèrement sulfité |
| Volume | 0.75 L |

- Natuurwijn
Château Des Rontets - Pouilly-Fuisse Les Birbettes
| Wijnhuis | Château des Rontets - Pouilly-Fuissé (bio) |
| Druifsoort | Chardonnay |
| Wijnjaar | 2020 |
| Regio | Bourgogne - Pouilly-Fuissé |
| Type | Witte wijn - Légèrement sulfité |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Gruner Veltliner Alter-Native - Peter Veyder-Malberg
| Wijnhuis | Weingut Peter Veyder-Malberg - Spitz an der Donau . Wachau (bio) |
| Druifsoort | Gruner Veltliner |
| Wijnjaar | 2016 |
| Regio | Wachau |
| Type | Witte wijn - Légèrement sulfité |
| Volume | 0.75 L |

- Natuurwijn
Château Des Rontets - Pouilly-Fuisse Les Birbettes
| Wijnhuis | Château des Rontets - Pouilly-Fuissé (bio) |
| Druifsoort | Chardonnay |
| Wijnjaar | 2021 |
| soort | Bourgogne - Pouilly-Fuissé |
| Type | Witte wijn - Légèrement sulfité |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Bernhard Ott - Gruner Veltliner RIED KIRCHTHAL Feuersbrunn FALSTAFF 95/100
| Wijnhuis | Weingut Bernhard Ott - Wagram (bio) |
| Druifsoort | Gruner Veltliner |
| Wijnjaar | 2023 |
| soort | Wagram |
| Type | Witte wijn - Légèrement sulfité |
| Volume | 0.75 L |

- Natuurwijn
Château Des Rontets - Pouilly-Fuisse Les Birbettes
| Wijnhuis | Château des Rontets - Pouilly-Fuissé (bio) |
| Druifsoort | Chardonnay |
| Wijnjaar | 2020 |
| soort | Bourgogne - Pouilly-Fuissé |
| Type | Witte wijn - Légèrement sulfité |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 5 |

- Biowijn
Riesling Buschenberg - Peter Veyder-Malberg (RP94)
| Wijnhuis | Weingut Peter Veyder-Malberg - Spitz an der Donau . Wachau (bio) |
| Druifsoort | Riesling |
| Wijnjaar | 2019 |
| soort | Wachau |
| Type | Witte wijn - Légèrement sulfité |
| Volume | 0.75 L |